SORTABLE STATISTICS
GOALIE STATS
GP Shutouts Goals Aga. Avg
ADULT
Michael Perry 10 1 2.20
Garrett Taylor 19 2 2.84
Rick'y Pageot 10 0 3.30
Colin Brooks 19 0 4.00
Ron Cicerone 10 0 4.20
Cody Saulpaw 3 0 4.33
Tommy Rupp 6 0 4.50
Shane O'Farrell 2 0 4.50
Ethan Stratton 9 0 4.55
Matt Ivory 12 0 5.17
Wayne Schmidt 10 0 5.30
Jarrett Shoemaker 3 0 5.33
Cory Henwood 1 0 7.00
CADETS
Atticus Edie 7 2 1.71
Drew Denham 6 0 2.66
Skylee Henwood 6 0 2.80
Liam O'Farrell 7 0 3.86
BEAVERS
Mack Sevier 1 1 0.00
Dawson Henwood 2 0 2.00
Jude Saulpaw 1 0 2.00
Whitney Alexander 5 0 2.40
Atlas Rupp 2 0 3.00
Zachary Deceuster. 1 0 3.00
Ben Cullimore 5 2 3.20
Drew Stricker 1 0 4.00
James Valpey 2 0 5.00
Sophee Henwood 2 0 6.50
Cecillia McAllister 1 0 8.00
PENQUINS
Zachary Deceuster 2 0 2.00
Logan Newman. 2 0 2.00
Callahan McKeen 1 0 4.00
Scarlett Allen 5 0 4.40
Tanner Laub 1 0 5.00
Jager Blake 1 0 5.00
Drew Sticker 2 0 6.50
Timmy Alexander. 1 0 7.00
M***** L***** 1 0 8.00
ADULT
Michael Perry 10 1 2.20
Garrett Taylor 19 2 2.84
Rick'y Pageot 10 0 3.30
Colin Brooks 19 0 4.00
Ron Cicerone 10 0 4.20
Cody Saulpaw 3 0 4.33
Tommy Rupp 6 0 4.50
Shane O'Farrell 2 0 4.50
Ethan Stratton 9 0 4.55
Matt Ivory 12 0 5.17
Wayne Schmidt 10 0 5.30
Jarrett Shoemaker 3 0 5.33
Cory Henwood 1 0 7.00
CADETS
Atticus Edie 7 2 1.71
Drew Denham 6 0 2.66
Skylee Henwood 6 0 2.80
Liam O'Farrell 7 0 3.86
BEAVERS
Mack Sevier 1 1 0.00
Dawson Henwood 2 0 2.00
Jude Saulpaw 1 0 2.00
Whitney Alexander 5 0 2.40
Atlas Rupp 2 0 3.00
Zachary Deceuster. 1 0 3.00
Ben Cullimore 5 2 3.20
Drew Stricker 1 0 4.00
James Valpey 2 0 5.00
Sophee Henwood 2 0 6.50
Cecillia McAllister 1 0 8.00
PENQUINS
Zachary Deceuster 2 0 2.00
Logan Newman. 2 0 2.00
Callahan McKeen 1 0 4.00
Scarlett Allen 5 0 4.40
Tanner Laub 1 0 5.00
Jager Blake 1 0 5.00
Drew Sticker 2 0 6.50
Timmy Alexander. 1 0 7.00
M***** L***** 1 0 8.00